Members
147,213 members
Unified profiles across Symeonides & MyVLM, deduplicated and consent-verified.
| Member | Tier | Points | 12m spend | Channels | Joined | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Eleni Constantinou M-104821 | Gold | 4,820 | €3,140 | EmailPush | 2018-03-12 | Open 360 |
AP Andreas Papadopoulos M-104822 | Silver | 1,240 | €1,420 | EmailSMS | 2021-08-04 | Open 360 |
MG Maria Georgiou M-104823 | Platinum | 12,410 | €9,820 | EmailPushViber | 2015-11-22 | Open 360 |
CL Costas Loizou M-104824 | Classic | 320 | €280 | Email | 2024-01-18 | Open 360 |
SA Sophia Anastasiou M-104825 | Gold | 5,980 | €4,210 | PushViber | 2019-06-30 | Open 360 |
NC Nikos Christofi M-104826 | Silver | 2,110 | €1,940 | EmailPush | 2022-02-11 | Open 360 |
DH Despina Hadjikyriakou M-104827 | Gold | 6,480 | €5,120 | EmailViber | 2017-09-05 | Open 360 |
PD Pavlos Demetriou M-104828 | Classic | 740 | €620 | Push | 2023-12-01 | Open 360 |
AI Anna Ioannou M-104829 | Silver | 1,860 | €1,710 | EmailSMSViber | 2020-07-14 | Open 360 |
IV Ioanna Vasileiou M-104830 | Platinum | 14,820 | €11,420 | EmailPush | 2014-04-23 | Open 360 |
Showing 10 of 147,213